- Опубликовано: 29 Марта 2024
- Создано: 29 Марта 2024
- Просмотров: 464
Информация
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края
за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года
| Наименование должности | Фамилия, инициалы лица, чьи сведения размещаются | Сумма среднемесячной заработной платы за календарный год (в руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Муниципальное унитарное предприятие «Медиа-Центр «Слава труду» | ||
| Врио директора - главного редактора | Морозова Елена Борисовна | 30 548,82 | 
| Главный бухгалтер | Кустова Марина Викторовна | 29 105,70 | 
| Унитарное муниципальное предприятие «Центр» | ||
| Директор | Бондаренко Анатолий Анатольевич | 81 025,46 | 
| Заместитель директора по производству | Данилов Роман Сергеевич | 58 849,97 | 
| Главный бухгалтер | Дружинина Ольга Петровна | 62 602,26 | 
| Унитарное муниципальное предприятие «Юнрос» | ||
| Директор | Ярославцева Светлана Викторовна | 70 884,24 | 
| Заместитель директора | Шадрина Наталья Александровна | 53 367,53 | 
| Главный бухгалтер | Гаврюшина Наталья Григорьевна | 63 538,75 | 
____________________________________

