- Опубликовано: 13 Сентября 2022
- Просмотров: 416
| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 3 | ||||||
| Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии об итогах голосования по общемуниципальному избирательному округу | |||||||
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 15 | ||||||
| Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 15 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1910 | УИК №1911 | УИК №1912 | УИК №1913 | УИК №1914 | УИК №1915 | |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1417 | 1698 | 2102 | 1925 | 1906 | 1832 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0800 | 0900 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0003 | 0006 | 0008 | 0012 | 0005 | 0005 |
| 4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0088 | 0140 | 0146 | 0153 | 0168 | 0117 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0001 | 0003 | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0708 | 0751 | 0945 | 0835 | 0826 | 0878 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0001 | 0003 | 0001 | 0000 | 0001 | 0000 |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0091 | 0146 | 0154 | 0165 | 0173 | 0122 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0006 | 0008 | 0009 | 0005 | 0009 | 0007 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0086 | 0141 | 0146 | 0160 | 0165 | 0115 |
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | ||||||
| 12 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0056 | 0088 | 0082 | 0099 | 0085 | 0069 |
| 13 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0013 | 0022 | 0018 | 0019 | 0020 | 0016 |
| 14 | 3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" | 0009 | 0016 | 0017 | 0019 | 0030 | 0015 |
| 15 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0008 | 0015 | 0029 | 0023 | 0030 | 0015 |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
| Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
| МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | ||||||
| Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 3 | ||||||
| Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии об итогах голосования по общемуниципальному избирательному округу | |||||||
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 15 | ||||||
| Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 15 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1916 | УИК №1917 | УИК №1918 | УИК №1919 | УИК №1921 | УИК №1927 | |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2139 | 2031 | 2040 | 2293 | 0435 | 0404 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 0350 | 0300 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0006 | 0016 | 0006 | 0012 | 0000 | 0002 |
| 4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0161 | 0165 | 0167 | 0137 | 0046 | 0038 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0001 | 0003 | 0004 | 0037 | 0007 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0931 | 0918 | 0924 | 1047 | 0267 | 0253 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 0001 | 0003 | 0004 | 0037 | 0007 |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0167 | 0181 | 0173 | 0149 | 0046 | 0040 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0012 | 0002 | 0006 | 0008 | 0001 | 0001 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0157 | 0180 | 0170 | 0145 | 0082 | 0046 |
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | ||||||
| 12 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0092 | 0116 | 0095 | 0080 | 0017 | 0032 |
| 13 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0026 | 0021 | 0028 | 0027 | 0004 | 0002 |
| 14 | 3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" | 0017 | 0021 | 0024 | 0012 | 0037 | 0005 |
| 15 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0022 | 0022 | 0023 | 0026 | 0024 | 0007 |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
| Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
| МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | ||||||
| Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 3 | ||||||
| Выборы депутатов Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии об итогах голосования по общемуниципальному избирательному округу | |||||||
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 15 | ||||||
| Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 15 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №1928 | УИК №1929 | УИК №1930 | Итого | |||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0354 | 0530 | 0276 | 021382 | ||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0250 | 0400 | 0200 | 011800 | ||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0016 | 0000 | 0000 | 000097 | ||
| 4 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0122 | 0061 | 0026 | 001735 | ||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0028 | 0025 | 0017 | 000130 | ||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0084 | 0314 | 0157 | 009838 | ||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0028 | 0025 | 0017 | 000130 | ||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0138 | 0061 | 0026 | 001832 | ||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0002 | 0000 | 0001 | 000077 | ||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0164 | 0086 | 0042 | 001885 | ||
| 11а | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||
| 11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | ||
| Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | ||||||
| 12 | 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 0108 | 0049 | 0023 | 001091 | ||
| 13 | 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0023 | 0016 | 0003 | 000258 | ||
| 14 | 3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" | 0007 | 0014 | 0010 | 000253 | ||
| 15 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 0026 | 0007 | 0006 | 000283 | ||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Приступ Н.Г. | ||||||
| Секретарь | Орлова Е.А. | ||||||
| МП | Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года | ||||||




















