Проект квот добычи
  Лося на территории охотничьих угодий
 
  Забайкальского края
   
  на период: с 1 августа 2016 г. до 1 августа 2017 г.
                             
  № п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов Общая площадь охотничьих угодий, тыс. га Численность вида охотничьего ресурса, особей по состоянию на 1 апреля Показатель численности вида охотничьего ресурса, особей на 1000 га охотничьих угодий Квоты добычи вида охотничьего ресурса
  % от численности в 2016 г. Всего, особей в т.ч.:
  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. самцы во время гона без разделения по половому признаку
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. Акшинский район
  1.1 ООУ 408,6 30 14 19 0,1 0,03 0,04 0 0 0 0 0
  1.1.1 В целях научно-исследовательской деятельности НИИВ Восточной Сибири - филиал СФНЦА РАН 0 0 0 0
  1.2 Охотхозяйство «Онкоекское» ЗабКОООиР 56,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  1.3 ООО "Барс" 36,8 0 0 1 0,0 0,0 0,03 0 0 0 0 0
  1.4 ИП Глушков В.Л. 20,6 0 2 1 0,0 0,1 0,05 0 0 0 0 0
  1.5 ИП Щеглов В.А. 20,9 20 4 4 1,0 0,2 0,2 0 0 0 0 0
  1.6 НИИВ Восточной Сибири - филиал СФНЦА РАН 50, 0 44 23 13 0,9 0,4 0,3 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  2. Александрово-Заводский район
  2.1 ООУ 556,3 41 21 18 0,1 0,10 0,03 0 0 0 0 0
  2.2 Охотхозяйство «Каменск-Боровское» ЗабКОООиР 49,3 3 1 1 0,1 0,10 0,02 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  3. Балейский район
  3.1 ООУ 235,3 26 34 12 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
  3.2 Охотхозяйство «Балейское» ЗабКОООиР 164 44 10 19 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0
  3.3 ООО «Сибцветметэнерго» 11,6 1 2 2 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  4. Борзинский район
  4.1 ООУ 122,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.2 Охотхозяйство «Ключевское» ЗабКОООиР 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.3 Хозяйство «Борзинское» ВОО Забайкалья 70,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.4 ИП Русинов А.И. 64,3 0 0 25 0 0 0,3 3 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  5. Газимуро-Заводский район
  5.1 ООУ 114,3 294 90 61 0,4 0,1 0,5 3 1 0 1 0
  5.2 Охотхозяйство «Газимурское» ЗабКОООиР 513,1 696 160 204 1,4 0,2 0.4 3 6 1 4 1
  5.3 ООО «Забохотсервис» 159,8 86 41 127 0,5 0,2 0,8 3 3 0 3 0
  5.4 ООО "Алдан" 120,7 0 0 95 0,0 0,0 0,8 3 2 0 2 0
  Итого: 12 1 10 1
  6. Забайкальский район
  6.1 ООУ 376,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  7. Калганский район
  7.1 ООУ 194,4 8 5 0 0,03 0,02 0 0 0 0 0 0
  7.2 Охотхозяйство "Калганское" ЗабКОООиР 80,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  8. Каларский район
  8.1 ООУ 1037,9 238 311 492 0,2 0,2 0,5 3 14 2 10 2
  8.2 ОМНС «Геван» 759,3 409 584 397 0,5 0,1 0,5 3 11 1 10 0
  8.3 ООО Эрен-плюс, участок №1 683,8 124 273 288 0,2 0,2 0,4 3 8 0 8 0
  8.4 ООО Эрен-плюс, участок №2 1290 258 400 397 0,2 0,1 0,3 3 10 0 10 0
  Итого: 43 3 38 2
  9. Карымский район
  9.1 ООУ 331,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9.2 Охотхозяйство «Карымское» ЗабКОООиР 278 0 2 4 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0
  9.3 Охотобщество «Динамо» 16 7 2 9 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0
  9.4 ООО «Телекомремстройсервис» 25,4 21 14 29 0,8 0,4 1,1 5 1 0 1 0
  9.5 ООО «Лось» 58 29 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
  9.6 ООО «Ургуй» 4,3 9 10 3 1,7 2,7 0,6 0 0 0 0 0
  9.7 ООО «Талчер» 10 5 8 40 0,5 0,1 4,0 7 2 0 2 0
  Итого: 3 0 3 0
  10. Краснокаменский район
  10.1 ООУ 452,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  11. Красночикойский район
  11.1 ООУ 303,8 252 252 394 0,8 0,8 1,3 5 17 4 10 3
  11.1.1. В целях научно-исследовательской деятельности ФГБНУ НИИВ Восточной Сибири 2 0 2 0
  11.2 СПК «Черемхово» 449,2 399 320 371 0,9 0,7 0,8 3 11 2 8 1
  11.3 ООО «Таежная компания» 351,9 252 208 352 0,7 0,3 1,1 5 17 4 10 3
  11.4 ООО «Горлинка» 42,9 56 30 60 1,3 0,9 1,4 5 3 0 3 0
  11.5 ИП Агафонов Г.М. 22,8 56 37 73 2,4 1,3 3,2 7 4 1 3 0
  11.6 ЗАО «Охотник» 856,9 171 93 180 0,2 0,1 0,2 3 5 1 4 0
  Итого: 59 12 40 7
  12. Кыринский район
  12.1 ООУ 507,1 252 517 318 0,3 0,5 0,5 3 8 2 5 1
  12.1.1 В целях научно-исследовательской деятельности НИИВ Восточной Сибири - филиал СФНЦА РАН 1 0 1 0
  12.2 МУП «Кыринское ОПХ» 396,8 341 517 234 0,9 1,3 0,6 3 7 1 5 1
  12.3 ООО "Край" 143,5 0 67 156 0,0 0,4 1,1 5 7 1 5 1
  12.4 ООО "Прометей" 29,9 0 15 6 0,0 0,5 0,2 3 0 0 0 0
  12.5 ООО "Заказник" 21,24 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  12.6 ООО «Становик» 95,6 0 0 32 0,0 0,0 0,3 3 0 0 0 0
  12.7 ИП Колесников С.Б. 140,6 0 0 212 0,0 0,0 1,8 5 10 2 6 2
  Итого: 33 6 22 5
  13. Могочинский район
  13.1 ООУ 1616,3 419 990 887 0,2 0.5 0,5 3 15 3 12 0
  13.2 ООО МПЗХ «Охотник» 400 432 355 488 1,1 0,9 1,1 5 22 5 13 4
    37 8 25 4
  14. Нерчинский район
  14.1 ООУ 283,6 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  14.2 Охотхозяйство «Калининское» ЗабКОООиР 98,5 19 8 18 0,2 0,0 0,1 0 0 0 0 0
  14.3 Охотхозяйство «Карповское» ЗабКОООиР 152 15 10 19 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
  14.4 ИП Дрёмов П.М. 7,01 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  14.5 ИП Кладовая З.Н. 8,4 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  15. Нерчинско-Заводский район
  15.1 ООУ 286,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15.2 Охотхозяйство «Нерчинско-Заводское» ЗабКОООиР 380 217 126 150 0,6 0,6 0.4 3 4 1 3 0
  15.3 ООО «Талакан» 252,3 146 97 243 0,6 0,4 0,9 3 7 1 5 1
  Итого: 11 2 8 1
  16. Оловяннинский район
  16.1 ООУ 369,7 0 40 109 0 0.1 0,3 3 3 0 3 0
  16.2 Охотхозяйство «Оловяннинское» ЗабКОООиР 210 4 3 9 0,02 0,1 0,04 0 0 0 0 0
  Итого: 3 0 3 0
  17. Ононский район
  17.1 ООУ 446,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  18. Петровск-Забайкальский район
  18.1 ООУ 316,4 381 97 222 0,7 0.3 0,8 3 6 0 6 0
  18.2 Охотхозяйство «Балягинское» ЗабКОООиР 44,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18.3 Охотхозяйство «Катангарское» ЗабКОООиР 80,4 0 10 55 0 0,2 0,7 3 1 0 1 0
  18.4 Охотхозяйство «Новопавловское» ЗабКОООиР 65,2 20 7 72 0,3 0,1 1,1 5 3 0 3 0
  18.5 ИП Федотов С.А. 33,8 0 8 30 0,0 0,4 0,8 0 0 0 0 0
  18.6 ООО "Петровский" 35,1 0 8 19 0,0 0,4 0,5 0 0 0 0 0
  18.7 ООО "Мегастрой+" 119,3 0 32 74 0,0 0,1 0,8 3 2 0 2 0
  18.8 ИП Беломестнов А.П. 28,2 6 8 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0
  18.9 ООО «Дальсо-природа» 22,8 47 10 26 2,1 0,4 1,1 5 1 0 1 0
  18.10 ИП Самсонов В.Ф. 30,3 0 0 67 0,0 0,0 2,1 7 4 0 4 0
  Итого: 17 0 17 0
  19. Приаргунский район
  19.1 ООУ 339,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19.2 Охотхозяйство «Быркинское» ЗабКОООиР 142,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  20. Сретенский район
  20.1 ООУ 1002,4 174 184 241 0,2 0,2 0,3 3 7 1 5 1
  20.2 Охотхозяйство «Сретенское» ЗабКОООиР 147,8 37 24 19 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0
  20.3 Охотхозяйство «Кокуйское» ЗабКОООиР 60,5 29 3 15 0,5 0,1 0,2 0 0 0 0 0
  20.4 Охотхозяйство «Усть-Карское» ЗабКОООиР 166,2 58 28 60 0,4 0,2 0,4 3 1 0 1 0
  20.5 ИП Ефимов В.А. 31,01 0 5 4 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
  20.6 ЗАО «Рудник-Александровский» 45,4 0 0 35 0 0 0,6 3 1 0 1 0
  20.7 ИП Забелин Е.А. 20,5 0 0 5 0 0 0,2 0 0 0 0 0
  Итого: 9 1 7 1
  21. Тунгокоченский район
  21.1 ООУ 2101 1054 695 685 0,5 0,3 0,3 3 20 5 11 4
  21.2 Охотхозяйство «Ульдургинское» ЗабКОООиР 171,3 72 51 69 0,4 0,1 0,4 3 2 0 2 0
  21.3 Охотхозяйство «Витимское» ЗабКОООиР 637,5 662 265 264 1,0 0,4 0,4 3 7 1 5 1
  21.4 ООО «Каренга» 1 542 735 785 705 0,5 0,5 0.6 3 6 0 4 2
  21.5 ИП Кириллова О.П. 553,9 259 208 199 0,4 0,3 0,2 3 5 0 4 1
  Итого: 40 6 26 8
  22. Тунгиро-Олёкминский район
  22.1 ООУ 1127,2 39 15 234 0,3 0,1 0,1 3 7 0 7 0
  22.2 ООО «Тунгирохота» 2 838,4 256 662 1133 0,09 0,2 0,4 3 10 0 9 1
  22.3 ЭРО «Таежный путь» 224,5 90 89 89 0,1 0,1 0,1 3 2 0 2 0
  Итого: 19 0 18 1
  23. Улётовский район
  23.1 ООУ 776,8 685 307 372 0,8 0,3 0,4 3 11 2 7 2
  23.2 Охотхозяйство «Улётовское» ЗабКОООиР 312,9 123 56 92 0,3 0,1 0.2 3 2 0 2 0
  23.3 ООО "Егерь" 54,5 0 19 0 0,0 0,3 0 0 0 0 0 0
  23.4 ИП Шолохов А.Н. 30,5 21 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0
  23.5 ООО «Востокэнергомонтаж» 25,3 5 3 11 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0
  23.6 ООО "Недра" 47,1 0 23 0 0,0 0,2 0 0 0 0 0 0
  23.7 ООО «Улётовский КЗПХ» 284,8 297 301 391 1,0 1,2 1,3 5 18 4 11 3
  23.8 ООО "Кедр" 35,2 0 0 35 0,0 0,0 1,0 3 1 0 1 0
  Итого: 32 6 21 5
  24. Хилокский район
  24.1 ООУ 1029,2 326 175 325 0,3 0,1 0,3 3 9 0 8 1
  24.2 Охотхозяйство «Хилокское» ЗабКОООиР 57,6 28 3 6 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0
  24.3 ИП Торопшин В.А. 54,3 0 8 36 0 0.1 0,7 3 1 0 1 0
  24.4 ООО "Охотник плюс" 96,9 0 14 149 0 0,1 1,5 5 7 1 5 1
  24.5 ИП Голубцов А.Г. 31,2 0 4 15 0 0,1 0,5 0 0 0 0 0
  24.6 ИП Макаров А.А. 15,5 0 2 8 0 0.1 0,5 0 0 0 0 0
  24.7 ИП Калинина А.К. 52,1 0 0 10 0 0 0,2 0 0 0 0 0
  24.8 ИП Галданова Т.Н. 59,4 0 0 6 0 0 0,1 0 0 0 0 0
  24.9 ИП Глебушкин П.В. 13,8 0 0 8 0 0 0,6 0 0 0 0 0
  Итого: 17 1 14 2
  25. Чернышевский район
  25.1 ООУ 964,4 434 111 335 0,4 0,1 0,4 3 10 2 6 2
  25.2 Охотхозяйство "Чернышевское" ЗабКОООиР 194,7 0 16 49 0,0 0,1 0,3 3 1 0 1 0
  Итого: 11 2 7 2
  26. Читинский район
  26.1 ООУ 359,01 17 0 0 0,04 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  26.2 Охотхозяйство «Кручининское» ЗабКОООиР 65,5 0 4 9 0 0,3 0,0 0 0 0 0 0
  26.3 Охотхозяйство «Маккавеевское» ЗабКОООиР 69,3 3 0 0 0,1 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  26.4 Охотхозяйство «Оленгуйское» ЗабКОООиР 66,2 0 0 4 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  26.5 Охотхозяйство «Яблоновское» ЗабКОООиР 78,5 8 0 4 0,1 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  26.6 Охотхозяйство «Читинское» ЗабКОООиР 81 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  26.7 ООО «Лесгеоконсалтинг» 49,6 16 21 44 0,3 0.2 0,8 3 1 0 1 0
  26.8 Хозяйство «Новотроицкое» ВОО ЗабВО 74,1 0 0 5 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0
  26.9 Охотобщество «Динамо» 21,5 7 3 6 0,4 0,3 0,0 0 0 0 0 0
  26.10 ООО «Читинское охотничье хозяйство» 34,5 148 19 48 4,3 0,9 1,3 5 2 0 2 0
  26.11 ООО «Герум» 11,2 12 4 36 1,1 0,4 3,1 7 2 0 2 0
  26.12 ИП Иванов Э.Ю. 11,2 12 2 52 1,1 0,2 4,1 8 3 0 3 0
  26.13 ИП Лиханов Д.И. 18,6 102 71 99 5,4 6,3 5,2 8 7 1 5 1
  26.14 ООО «Чита-Охота» 42,6 49 16 64 1,2 0,5 1,5 5 3 0 3 0
  Итого: 18 1 16 1
  27. Шелопугинский район
  27.1 ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27.2 Охотхозяйство «Шелопугинское» ЗабКОООиР 394,4 68 64 162 0,2 0,2 0,4 3 4 1 3 0
  Итого: 4 1 3 0
  28. Шилкинский район
  28.1 ООУ 236,4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28.2 Охотхозяйство «Первомайское» ЗабКОООиР 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28.3 Охотхозяйство «Шилкинское» ЗабКОООиР 122 15 1 10 0,1 0,01 0,10 0 0 0 0 0
  28.4 ИП Еремин 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28.5 ИП Леонова Л.В. 4,3 7 2 2 1,6 0,5 0,5 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  29. Агинский район
  29.1 ООУ 396,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  29.2 Охотхозяйство «Агинское» ЗабКОООиР 81,6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  29.3 ИП Федорова И.А. 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  30. Дульдургинский район
  30.1 ООУ 264,1 0 5 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0
  30.2 Охотхозяйство «Дульдургинское» ЗабКОООиР 152,3 139 45 194 0,9 0,4 2,7 5 9 2 6 1
  Итого: 9 2 6 1
  31. Могойтуйский район
  31.1 ООУ 555,1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итого: 0 0 0 0
  ИТОГО ПО КРАЮ 377 52 284 41