- Опубликовано: 14 Апреля 2020
- Создано: 14 Апреля 2020
- Просмотров: 971
| Наименование должности | Фамилия, инициалы лица, чьи сведения размещаются | ИНН | Сумма среднемесячной заработной платы за календарный год (в руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Муниципальное унитарное предприятие «Медиа-Центр «Слава труду» | |||
| Главный редактор | Аксенова Марина Валерьевна | 753003152135 | 44 419,85 | 
| Заместитель главного редактора по производству | Морозова Елена Борисовна | 753003402667 | 34 326,16 | 
| Главный бухгалтер | Кустова Марина Викторовна | 753003951201 | 33 849,21 | 
| Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека» | |||
| Директор | Куликова Оксана Евгеньевна | 753005233333 | 51 063,71 | 
| Заместитель директора | Верхотурова Ольга Николаевна | 753000617600 | 45 921,69 | 
| Главный бухгалтер | Александрова Ольга Васильевна | 753003296962 | 44 850,69 | 
| Унитарное муниципальное предприятие «Центр» | |||
| Заместитель директора по производству | Бондаренко Анатолий Анатольевич | 753005488420 | 57 098,30 | 
| И.о. директора | Бондаренко Анатолий Анатольевич | 753005488420 | 63 739,64 | 
| Главный бухгалтер | Былкова Татьяна Константиновна | 753006467831 | 62 482,81 | 
| Унитарное муниципальное предприятие «Юнрос» | |||
| Директор | Рязанкина Лариса Витальевна | 753002553705 | 53 287,84 | 
| Заместитель директора | Шадрина Наталья Александровна | 753004922059 | 45 192,62 | 
| Главный бухгалтер | Димова Наталья Васильевна | 753002556777 | 29 302,32 | 

