- Опубликовано: 16 Апреля 2019
- Создано: 16 Апреля 2019
- Просмотров: 1257
Информация
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
| Наименование должности | Фамилия, инициалы лица, чьи сведения размещаются | ИНН | Сумма среднемесячной заработной платы за календарный год (в руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Муниципальное унитарное предприятие «Медиа-Центр «Слава труду» | |||
| Главный редактор | Аксенова Марина Валерьевна | 753003152135 | 27568,38 | 
| Заместитель главного редактора по производству | Морозова Елена Борисовна | 753003402667 | 36249,23 | 
| Главный бухгалтер | Кустова Марина Викторовна | 753003951201 | 34290,26 | 
| Унитарное муниципальное предприятие розничной торговли «Радость» | |||
| Директор | Вологдина Зинаида Максимовна | 753000542338 | 29617,22 | 
| Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека» | |||
| Директор | Куликова Оксана Евгеньевна | 753005233333 | 41825,79 | 
| Заместитель директора | Верхотурова Ольга Николаевна | 753000617600 | 50245,00 | 
| Главный бухгалтер | Александрова Ольга Васильевна | 753003296962 | 44967,53 | 
| Унитарное муниципальное предприятие «Центр» | |||
| Директор | Ермошин Эдуард Александрович | 753006193884 | 84316,630 | 
| Заместитель директора по производству | Бондаренко Анатолий Анатольевич | 753005488420 | 51907,75 | 
| Главный бухгалтер | Былкова Татьяна Константиновна | 753006467831 | 57947,52 | 
| Унитарное муниципальное предприятие «Юнрос» | |||
| Директор | Рязанкина Лариса Витальевна | 753002553705 | 40264,62 | 
| Заместитель директора | Шадрина Наталья Александровна | 753004922059 | 46987,11 | 
| Главный бухгалтер | Лютинго Ирина Викторовна | 380101171072 | 38210,59 | 

